| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Cooper | 120 |
| 2 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | Mimura | 152 |
| 3 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | Sera | 169 |
| 4 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 147 | 147 | 147 | 136 | 136 | 136 | 136 | Hart | 136 |
| 5 | 122 | 147 | 147 | 153 | 147 | 111 | 136 | 136 | 147 | 147 | 147 | 147 | Lock | 147 |
| 6 | 147 | 122 | 153 | 147 | 136 | 136 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | Andersson | 111 |
| 7 | 136 | 153 | 122 | 122 | 148 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | Birizdo | 116 |
| 8 | 153 | 154 | 136 | 136 | 116 | 154 | 117 | 117 | 117 | 139 | 139 | 139 | Huber | 139 |
| 9 | 154 | 116 | 154 | 116 | 154 | 148 | 139 | 139 | 139 | 117 | 117 | 117 | Bourquard | 117 |
| 10 | 116 | 136 | 116 | 148 | 117 | 117 | 148 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | Momcilovic | 154 |
| 11 | 117 | 148 | 148 | 154 | 139 | 139 | 154 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | Curfs | 121 |
| 12 | 148 | 117 | 117 | 117 | 132 | 132 | 121 | 148 | 148 | 148 | 122 | 122 | Dabski | 122 |
| 13 | 139 | 139 | 139 | 139 | 121 | 121 | 132 | 132 | 112 | 122 | 148 | 148 | Maccini | 148 |
| 14 | 144 | 132 | 132 | 132 | 141 | 141 | 141 | 112 | 122 | 112 | 132 | 112 | Arscott | 112 |
| 15 | 132 | 141 | 141 | 141 | 112 | 112 | 112 | 122 | 132 | 132 | 112 | 132 | Gouveia | 132 |
| 16 | 141 | 144 | 121 | 121 | 119 | 119 | 122 | 153 | 119 | 119 | 119 | 119 | Cool | 119 |
| 17 | 121 | 121 | 112 | 112 | 122 | 122 | 119 | 119 | 153 | 153 | 153 | 144 | Latham | 144 |
| 18 | 178 | 112 | 144 | 119 | 153 | 153 | 153 | 144 | 144 | 144 | 144 | 153 | Mitrokhin | 153 |
| 19 | 112 | 119 | 119 | *155* | 144 | 144 | 144 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | Goldbaum | 177 |
| 20 | 119 | 155 | 155 | 144 | 177 | 177 | 177 | 157 | 157 | 157 | 157 | 174 | Villamil Moreno | 174 |
| 21 | 150 | 177 | 177 | 177 | 157 | 157 | 157 | 174 | 174 | 174 | 174 | 157 | Nikiforos | 157 |
| 22 | 177 | *178* | 157 | 157 | 174 | 174 | 174 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | Sirois | 170 |
| 23 | 155 | 157 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | Kurosaki | 141 |
| 24 | 118 | 170 | 174 | 174 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 171 | 171 | 171 | Snow | 171 |
| 25 | 170 | 174 | 145 | 145 | 118 | 118 | 118 | 171 | 171 | 118 | 118 | 118 | Camarillo | 118 |
| 26 | 157 | 145 | 118 | 118 | 171 | 171 | 171 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | Lee | 145 |
| 27 | 171 | 118 | 115 | 115 | 115 | 150 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | Asmasoebrata | 114 |
| 28 | 174 | 115 | 159 | 171 | 159 | 114 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Mansa | 150 |
| 29 | 145 | 171 | 171 | 159 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | Banajee | 115 |
| 30 | 115 | 159 | 114 | 114 | 150 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | Lopez | 159 |
| 31 | 114 | 114 | 150 | 150 | | | | | | | | | Morgado | 155 |
| 32 | 159 | 150 | | | | | | | | | | | Mousavi | 178 |
| 33 | | | | | | | | | | | | | Safonovs | 167 |
| 34 | | | | | | | | | | | | | Dejong | 126 |
| StNo. 158 black Flag (disrigarding the flag signals) |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|