| Pos | StNr | Fahrer | Sponsor | Motorrad | Land | Laps | Time | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | |
| 1 | 578 | Schmid, Thomas | 2-Rad Börse | KTM 450 SX | A / NÖ | 16 | 14:35.190 | | | 53.857 | 11 |
| 2 | 562 | Enenkel, Christian | | kTM | A / T | 16 | 14:37.297 | + 2.107 | + 2.107 | 53.143 | 15 |
| 3 | 11 | Kirchner, Jürgen | MSC Edelschmiede | Aprilia SXV 550 | A / NÖ | 16 | 14:53.690 | + 16.393 | + 18.500 | 54.347 | 4 |
| 4 | 72 | Illetschko, Rene | MSC-Altmanns | KTM 450 SMR | A / NÖ | 16 | 15:00.697 | + 7.007 | + 25.507 | 54.662 | 14 |
| 5 | 74 | Koller, Andreas | | | A | 16 | 15:05.618 | + 4.921 | + 30.428 | 54.957 | 8 |
| 6 | 71 | Pesau, Christian | MSFP Putzmannsdorf | KTM SMR 560 | A / NÖ | 16 | 15:08.796 | + 3.178 | + 33.606 | 55.133 | 9 |
| 7 | 63 | Böhm, Roland | | | BÖH | 16 | 15:14.307 | + 5.511 | + 39.117 | 55.623 | 8 |
| 8 | 49 | Brunner, Alexander | X-IT4 Racing Team / X-IT4 | KTM | A / | 16 | 15:15.764 | + 1.457 | + 40.574 | 53.468 | 10 |
| 9 | 92 | Maschik, Christian | Stockinger Racing Team | KTM 525 SX | A / W | 16 | 15:17.868 | + 2.104 | + 42.678 | 55.533 | 10 |
| 10 | 43 | Sohl, Christian | 2-Rad Börse | KTM 450SX | A / NÖ | 16 | 15:18.410 | + 0.542 | + 43.220 | 54.988 | 9 |
| 11 | 29 | Topf, Markus | | KTM 560 SMR | A / NÖ | 16 | 15:30.731 | + 12.321 | + 55.541 | 55.982 | 4 |
| 12 | 56 | Zanger, Daniel | | Yamaha YZ 450 F | A / T | 15 | 14:39.551 | -1 R | -1 R | 56.759 | 6 |
| 13 | 66 | Mallin, Thomas | mallin-racing.com | KTM 450 SMR | A / V | 15 | 14:43.836 | + 4.285 | -1 R | 56.420 | 11 |
| 14 | 15 | Natter, Ewald | hhcxmoto.com | Husqvarna 510 SMR | A / W | 15 | 14:49.880 | + 6.044 | -1 R | 56.857 | 13 |
| 15 | 33 | Sekerovic, Dragan | X-IT4 Racing Team / X-IT4 | Husqvarna 510 SMR | A / NÖ | 15 | 14:50.993 | + 1.113 | -1 R | 56.392 | 4 |
| 16 | 113 | Pfeiffer, Mario | Stockinger Racing Team | KTM 525EXC | A / W | 15 | 15:07.065 | + 16.072 | -1 R | 57.564 | 4 |
| 17 | 76 | Tröthan, Mario | X-IT4 Racing Team / X-IT4 | Husaberg 550 | A / NÖ | 15 | 15:13.879 | + 6.814 | -1 R | 56.208 | 3 |
| 18 | 64 | Winkler, Dominik | | Aprilia SXV 450 | A / T | 15 | 15:26.274 | + 12.395 | -1 R | 57.409 | 12 |
| 19 | 127 | Laminger, Michael | | KTM 450 SMR | A / NÖ | 15 | 15:32.233 | + 5.959 | -1 R | 59.084 | 3 |
| 20 | 70 | Gnadenberger, Mario | Edelschmiede Kirchberg | Yamaha 450 F | A / NÖ | 14 | 15:25.745 | -1 R | -2 R | 1:01.522 | 14 |
| 21 | 23 | Payr, Wolfgang | Rameis Racing | | A / NÖ | 14 | 15:38.576 | + 12.831 | -2 R | 1:03.009 | 9 |
| 22 | 108 | Haidvogel, Thomas | Team Aktionbike | KTM 525 | A / NÖ | 13 | 12:06.630 | -1 R | -3 R | 53.972 | 8 |
| 23 | 123 | Wels, Christian | | KTM 520 | A / W | 13 | 14:38.393 | + 2:31.763 | -3 R | 1:02.590 | 10 |
| 24 | 7 | Winkler, Peter | | KTM SMR 450 | A / T | 13 | 15:36.658 | + 58.265 | -3 R | 1:05.391 | 10 |
| 25 | 19 | Ringhofer, Peter | X-IT4 Racing Team / X-IT4 | KTM 450 SMR | A / B | 4 | 4:08.612 | -9 R | -12 R | 55.710 | 4 |
| 26 | 16 | Gleirscher, Hans | MSC Stubai | KTM 560 SMR | A / T | 4 | 9:14.554 | + 5:05.942 | -12 R | 1:00.883 | 3 |
| 27 | 27 | Wehinger, Stefan | mallin-racing.com | KTM 450 SMR | A / W | - | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
| 22.04.07 14:52:04 | 
| |